会员号 | 单位名称 | 会员类别 |
353 | 上海技术交易所有限公司 | 会长单位 |
339 | 上海东部科技成果转化有限公司 | 常务副会长单位 |
9 | 上海市高校科技发展中心 | 副会长单位 |
225 | 汇付天下有限公司 | 副会长单位 |
342 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 副会长单位 |
343 | 上海容智知识产权代理有限公司 | 副会长单位 |
344 | 上海云孵信息科技有限公司 | 副会长单位 |
350 | 上海全国高校技术市场有限公司 | 副会长单位 |
351 | 知繁业茂(上海)科技信息技术有限责任公司 | 副会长单位 |
352 | 上海迈坦技术转移咨询有限公司 | 副会长单位 |
2 | 上海建科集团股份有限公司 | 理事单位 |
3 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 理事单位 |
4 | 南南全球技术产权交易所有限公司 | 理事单位 |
7 | 上海市疾病预防控制中心 | 理事单位 |
10 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 理事单位 |
18 | 上海明华电力科技有限公司 | 理事单位 |
20 | 上海理工大学 | 理事单位 |
195 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 理事单位 |
255 | 上海承大网络科技服务有限公司 | 理事单位 |
349 | 上海第二工业大学 | 理事单位 |
28 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 理事单位 |
371 | 科寻科汇(上海)科技服务有限公司 | 理事单位 |
380 | 上海市农业科学院 | 理事单位 |
406 | 上海市计量测试技术研究院 | 理事单位 |
410 | 浩亚奇智(上海)智能科技股份有限公司 | 理事单位 |
347 | 上海零号湾创业投资有限公司 | 会员(监事单位) |
348 | 上海专利商标事务所有限公司 | 会员(监事单位) |
354 | 上海荣之杰律师事务所 | 会员(监事长单位) |
6 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 会员 |
16 | 华东电力试验研究院有限公司 | 会员 |
27 | 上海科学院 | 会员 |
37 | 东软集团(上海)有限公司 | 会员 |
39 | 上海大学 | 会员 |
45 | 上海其加软件有限公司 | 会员 |
67 | 上海海隆华钟信息技术有限公司 | 会员 |
207 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 会员 |
210 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 | 会员 |
219 | 上海科梁信息科技股份有限公司 | 会员 |
220 | 上海海隆软件有限公司 | 会员 |
222 | 应急管理部上海消防研究所 | 会员 |
224 | 上海中软计算机系统工程有限公司 | 会员 |
241 | 一联易招科技(上海)有限公司 | 会员 |
244 | 上海融达信息科技有限公司 | 会员 |
247 | 上海文新信息科技有限公司 | 会员 |
252 | 上海三高计算机中心股份有限公司 | 会员 |
260 | 上海数慧系统技术有限公司 | 会员 |
273 | 上海视龙软件有限公司 | 会员 |
278 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 | 会员 |
281 | 上海城建物资有限公司 | 会员 |
286 | 上海卓易科技股份有限公司 | 会员 |
291 | 思牧信息技术(上海)有限公司 | 会员 |
297 | 日立(中国)有限公司上海分公司 | 会员 |
299 | 上海创景信息科技有限公司 | 会员 |
300 | 中国航空无线电电子研究所 | 会员 |
310 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 会员 |
311 | 上海集成电路研发中心有限公司 | 会员 |
314 | 中航通用电气民用航电系统有限责任公司 | 会员 |
321 | 上海飞机制造有限公司 | 会员 |
323 | 上海市生态气象和卫星遥感中心 | 会员 |
328 | 上海市食品药品检验研究院 | 会员 |
331 | 上海市医疗器械检验研究院 | 会员 |
335 | 上海海豚企业征信服务有限公司 | 会员 |
336 | 上海电器科学研究院 | 会员 |
338 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 会员 |
345 | 石化盈科信息技术有限责任公司上海分公司 | 会员 |
355 | 上海师范大学 | 会员 |
358 | 上海应用技术大学 | 会员 |
359 | 上海协诚企业管理咨询有限公司 | 会员 |
361 | 上海高知汇科技成果转化研究院 | 会员 |
362 | 上海海钧知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 会员 |
363 | 茄子(上海)管理咨询有限公司 | 会员 |
364 | 滴翠智能科技(上海)有限公司 | 会员 |
365 | 冠研(上海)专利技术有限公司 | 会员 |
367 | 上海必利专利评估技术有限公司 | 会员 |
370 | 保合(上海)企业管理有限公司 | 会员 |
375 | 上海徐汇策源健康智能科技成果转化发展中心 | 会员 |
376 | 上海科技咨询有限公司 | 会员 |
378 | 上海晟唐创业孵化器管理有限公司 | 会员 |
381 | 上海《华东科技》杂志社有限公司 | 会员 |
382 | 上海联诺信息技术有限公司 | 会员 |
383 | 上海大度农业科技有限公司 | 会员 |
385 | 上海梧笛信息技术有限公司 | 会员 |
387 | 上海立芯软件科技有限公司 | 会员 |
388 | 上海格思信息技术有限公司 | 会员 |
389 | 清丞新材料科技(上海)有限公司 | 会员 |
390 | 上海工程技术大学 | 会员 |
392 | 星禾实业发展(上海)有限公司 | 会员 |
394 | 聚园通科技服务(上海)有限公司 | 会员 |
395 | 上海天帆科技发展集团有限公司f | 会员 |
396 | 上海润尔实业有限公司 | 会员 |
397 | 上海玩具进出口有限公司 | 会员 |
398 | 芈展众创空间管理(上海)有限公司 | 会员 |
399 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 会员 |
400 | 上海惠兰生物科技有限公司 | 会员 |
401 | 上海市食品药品包装材料测试所 | 会员 |
402 | 上海凯盛浩丰农业发展有限公司 | 会员 |
403 | 上海东浩兰生嘉新科技服务有限公司 | 会员 |
404 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 会员 |
405 | 启迪国际技术转移有限公司 | 会员 |
407 | 上海酷创保科技发展有限公司 | 会员 |
408 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 会员 |
409 | 上海中浦创芯科技有限公司 | 会员 |
411 | 上海湾广科技服务有限公司 | 会员 |
412 | 上海探九技术转移有限公司 | 会员 |
413 | 上海同济技术转移服务有限公司 | 会员 |
414 | 绿丞科技服务(上海)有限公司 | 会员 |
415 | 上海诺衣知识产权代理事务所(普通合伙) | 会员 |
416 | 肖进视觉(北京)科技有限公司 | 会员 |
更新于:2024年12月10日
- 地址:上海市徐汇区中山西路1525号技贸大厦1306-1308室 电话:021-64221559 网站地图
- 版权所有:上海市技术市场协会 沪ICP备13036152号 沪公网安备 31010502002341号