第十二届中国技术市场协会金桥奖
获奖名单(沪技协)
获奖名单(沪技协)
序号 | 获奖名称 | 申报单位 | 获得奖项 | 获奖等级 |
1 | 上海市技术市场管理办公室 | 上海市技术市场管理办公室 | 集体奖 | 一等奖 |
2 | 上海全国高校技术市场有限公司 | 上海全国高校技术市场有限公司 | 集体奖 | 三等奖 |
3 | 新型高密度互联异质芯片堆叠的晶圆级封装结构和工艺研究及应用 | 上海易卜半导体有限公司 | 项目奖 | 一等奖 |
4 | 节水抗旱稻的创制与产业化 | 上海市农业生物基因中心 | 项目奖 | 二等奖 |
5 | 大规模风电场一体化设计与智能化运行关键技术应用与示范 | 上海崇明北沿风力发电有限公司 | 项目奖 | 二等奖 |
6 | 结直肠癌早期检测技术的研发与应用 | 上海锐翌生物科技有限公司 | 项目奖 | 二等奖 |
7 | InnoMatch全球供需对接平台的数智化与数据治理赋能 | 科寻科汇(上海)科技服务有限公司 | 项目奖 | 三等奖 |
8 | 基于三维定位系统的钢丝网石笼精准投放关键技术研究 | 中交上海航道局有限公司 | 项目奖 | 三等奖 |
9 | 餐厨垃圾微生物降解液化及捕碳技术研究和应用 | 上海巷西环境科技有限公司 | 项目奖 | 三等奖 |
10 | 邹叔君 | 上海东部科技成果转化有限公司 | 个人奖 | 一等奖 |
11 | 许锋 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 个人奖 | 一等奖 |
12 | 刘群彦 | 上海市高校科技发展中心 | 个人奖 | 一等奖 |
13 | 赵普 | 绿丞科技服务(上海)有限公司 | 个人奖 | 一等奖 |
14 | 邹涛 | 上海探方投资管理有限公司 | 个人奖 | 一等奖 |
15 | 李文荣 | 上海大学 | 个人奖 | 一等奖 |
16 | 董茂锋 | 上海市农业科学院 | 个人奖 | 二等奖 |
17 | 陈鹏 | 上海一实网络科技有限公司 | 个人奖 | 二等奖 |
18 | 张立立 | 星禾实业发展(上海)有限公司 | 个人奖 | 三等奖 |
国技术市场协会金桥奖是2002年由国家科学技术奖励工作办公室批准设立,奖励证书编号为【国科奖证字第0056号】,旨在促进科技成果转化,推动技术市场的繁荣和发展,由中国技术市场协会设奖和承办。金桥奖是全国清理规范评比达标表彰工作联席会审核通过的评比达标表彰保留奖项,是全国技术市场领域的最高奖项。金桥奖分为集体奖、个人奖和项目奖,到目前为止已经开展十二届。
附件:关于召开第十二届中国技术市场协会金桥奖表彰大会暨第十一届中国科技服务业论坛的通知
参会回执